您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 直流耐壓測(cè)試儀 > HDKZG-II 60kV/3m直流耐壓測(cè)試儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 直流耐壓測(cè)試儀產(chǎn)品型號(hào): HDKZG-II 60kV/3m產(chǎn)品時(shí)間: 2018-11-03HDKZG-II 60kV/3mA直流耐壓測(cè)試儀是根據(jù)新的中國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T848.1-2004《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》設(shè)計(jì)制造的新一代便攜式直流耐壓測(cè)試儀。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動(dòng)力部門對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品概述
HDKZG-II 60kV/3mA直流耐壓測(cè)試儀是根據(jù)新的中國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T848.1-2004《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》設(shè)計(jì)制造的新一代便攜式直流耐壓測(cè)試儀。
主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動(dòng)力部門對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)。
HDKZG-II 60kV/3mA直流耐壓測(cè)試儀常用的配置選型:
電壓等級(jí) | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV |
常用規(guī)格 | HDKZG-II(60kV/2mA) | HDKZG-II(120kV/2mA) | HDKZG-II(200kV/2mA) | HDKZG-II(300kV/2mA) |
額定電流 | 2mA/3mA/5mA/10mA(可選) | |||
額定電壓 | 60kV | 120kV | 200kV | 300kV |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 Z大充電電流為1.25倍額定電流 | |||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤2%) Z適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||
電源 | 單相交流50HZ,220V±10%,間斷使用,一次連續(xù)時(shí)間Z長(zhǎng)為10分鐘 |
功能特點(diǎn)
●機(jī)箱采用鋁合金機(jī)箱。
●采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
●采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)≤0.5%。
●全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)精度好,調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差±(1.5%±2個(gè)字),電流誤差±(1.5%±2個(gè)字)。
●升壓電位器零起升壓。
● 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度±(1.5%±2個(gè)字)。
●過壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±2%。
●倍壓采用新型材料,輕巧、堅(jiān)固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強(qiáng)。
● HDKZG-II產(chǎn)品符合DL/T848.1-2004技術(shù)要求,并經(jīng)電力部電氣設(shè)備質(zhì)量檢測(cè)測(cè)試中心型式試驗(yàn),嚴(yán)格執(zhí)行企標(biāo)出廠。
詳細(xì)參數(shù)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 |
額定電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 |
機(jī)箱重量(kg) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4 | 4.5 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
倍壓高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 Z大充電電流為1.25倍額定電流 | |||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||
一次連續(xù)時(shí)間Z長(zhǎng)為10分鐘 | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度: 0~40℃ | |||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤2.0%) Z適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |
- (上一篇):HDKZG-II直流高壓發(fā)生器
- (下一篇):YHZF - 60/2型直流高壓發(fā)生器